switch 森友會 3月份北半球生物資料與收集心得

switch 森友會 3月份北半球生物資料與收集心得
switch 森友會 3月份北半球生物資料與收集心得

switch 森友會 3月份北半球生物資料與收集心得 :今天我就來整理一些3月份北半球可以捕捉到的魚類和蟲類,方便大家來補完圖鑑。

文中的數據大部分來源於日本攻略WIKI站,我會以自己的經驗來介紹一些較難捕捉的圖鑑。不過因為我的臉比較黑,還有少量圖鑑並未收集到,所以我沒有捕捉到的圖鑑暫且不作講解。

3月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):

1、 鳳蝶| 賣價:240 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

2、 白粉蝶| 賣價:160 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

3、烏鴉鳳蝶| 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

4、斑緣點粉蝶| 賣價:160 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

5、瓢蟲| 賣價:200 | 棲息地:花朵| 時間:08時-17時|(除雨雪天氣)

6、螳螂| 賣價:430 | 棲息地:花朵| 時間:08時-17時|(除雨雪天氣)

7、蘭花螳螂| 賣價:2400 | 棲息地:花朵| 時間:08時-17時| (除雨雪天氣)

8、蜜蜂| 賣價:200 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

9、大白斑蝶| 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

10、蜈蚣| 賣價:300 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:16時-23時

11、狼蛛| 賣價:8000 | 棲息地:地面| 時間:19時-04時

12、飛蛾| 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)

13、寄居蟹| 賣價:1000 | 棲息地:沙灘| 時間:19時-08時

14、人面椿象| 賣價:1000 | 棲息地:花朵| 時間:19時-08時

15、蜘蛛| 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:19時-08時

16、大藍閃蝶| 賣價:4000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:19時-08時(除雨雪天氣)

17、鼠婦| 賣價:250 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:23時-16時

18、黃蜂| 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢| 時間:全天

19、螻蛄| 賣價:500 | 棲息地:地下| 時間:全天

20、椿象| 賣價:120 | 棲息地:花朵| 時間:全天

21、跳蚤| 賣價:70 | 棲息地:島民| 時間:全天

22、星天牛| 賣價:350 | 棲息地:樹樁| 時間:全天

23、蝸牛| 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天

24、蒼蠅| 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天

25、蓑衣蟲| 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天

26、螞蟻| 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天

27、海蟑螂| 賣價:200 | 棲息地:沙灘| 時間:全天(除雨雪天氣)

28、虎甲蟲| 賣價:1500 | 棲息地:草地| 時間:全天(除雨雪天氣)

次月消失蟲類:大藍閃蝶

switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物

圖鑑難點:

狼蛛:狼蛛雖然很危險但小心前進的話是不容易被攻擊的,狼蛛抬起爪子說明你已經進入了它的警戒範圍,這個時候可以按住A鍵舉起捕蟲網準備,等到狼蛛放下爪子後向前慢慢挪,當你距離狼蛛1-2個身位時即可放下A鍵順利捕捉了。

跳蚤:這個需要等到動物島民長期運動不洗澡時才會出現,首先離動物島民一段距離避免A鍵對話,然後按住A鍵舉網靠近動物島民,到他們的背後鬆開即可捕獲身上的跳蚤了。

蒼蠅:最簡單的辦法就是把從海裡釣到的易拉罐、鞋子、輪胎等垃圾扔地上,隔一段時間就會生成蒼蠅了。同理,壞掉的大頭菜、水果也是如此。

螻蛄:這只就需要玩家有個好耳機聽聲辨位了,循著聲音用鏟子挖出來後,立馬切換捕蟲網捕捉即可。螻蛄從挖出來到逃走消失會有一段時間,一般時間是夠用的不用太手忙腳亂。

烏鴉鳳蝶:只會出生在藍色花朵上,如果不主動雜交花朵,那就只能花里程點去素材島上碰運氣了,關於花朵的雜交我會單獨列一篇攻略介紹。

switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物

3月份北半球的蟲類都不難捕獲,注意蟲類的出生時間和棲息地,有目的的去抓要全圖鑑收集並不難。

對於沒有玩過前作的玩家來說,可能會對於移動嚇跑蟲子的情況很頭疼,但其實在發現蟲子又沒有把握能夠悄悄靠近時,可以先在離得比較遠的時候按住A鍵舉起捕蟲網,這時候角色會自動進入靜步狀態,這時是不會驚擾到蟲子的,靠近放下A鍵即可成功捕捉了。

switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物

3月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):

1、鳳尾魚| 賣價:200 | 棲息地:大海| 魚影:小型| 時間:04時-21時

2、溪哥| 賣價:200 | 棲息地:河流| 魚影:特小型| 時間:09時-16時

3、龍睛金魚| 賣價:1300 | 棲息地:池塘| 魚影:特小型| 時間:09時-16時

4、蘭壽金魚| 賣價:4500 | 棲息地:池塘| 魚影:小型| 時間:09時-16時

5、藍鰓太陽魚| 賣價:180 | 棲息地:河流| 魚影:小型| 時間:09時-16時

6、塘鱧魚| 賣價:400 | 棲息地:河流| 魚影:小型| 時間:16時-09時

7、金鱒| 賣價:15000 | 棲息地:懸崖| 魚影:中小型| 時間:16時-09時

8、雅羅魚| 賣價:240 | 棲息地:河流| 魚影:中小型| 時間:16時-09時

9、花羔紅點鮭| 賣價:3800 | 棲息地:懸崖| 魚影:中小型| 時間:16時-09時

10、櫻花鉤吻鮭| 賣價:1000 | 棲息地:懸崖| 魚影:中小型| 時間:16時-09時

11、錦鯉| 賣價:4000 | 棲息地:池塘| 魚影:中大型| 時間:16時-09時

12、燈籠魚| 賣價:2500 | 棲息地:大海| 魚影:中大型| 時間:16時-09時

13、遠東哲羅魚| 賣價:15000 | 棲息地:懸崖| 魚影:特大型| 時間:16時-09時

14、太平洋桶眼魚| 賣價:15000 | 棲息地:大海| 魚影:小型| 時間:21時-04時

15、蝌蚪| 賣價:100 | 棲息地:池塘| 魚影:特小型| 時間:全天

16、金魚| 賣價:1300 | 棲息地:池塘| 魚影:特小型| 時間:全天

17、海蝴蝶| 賣價:1000 | 棲息地:大海| 魚影:特小型| 時間:全天

18、紅目鯽| 賣價:900 | 棲息地:河流| 魚影:特小型| 時間:全天

19、泥鰍| 賣價:400 | 棲息地:河流| 魚影:小型| 時間:全天

20、鯽魚| 賣價:160 | 棲息地:河流| 魚影:小型| 時間:全天

21、竹莢魚| 賣價:150 | 棲息地:大海| 魚影:小型| 時間:全天

22、魷魚| 賣價:500 | 棲息地:大海| 魚影:中小型| 時間:全天

23、鰈魚| 賣價:300 | 棲息地:大海| 魚影:中小型| 時間:全天

24、條石鯛| 賣價:5000 | 棲息地:大海| 魚影:中小型| 時間:全天

25、鯉魚| 賣價:300 | 棲息地:池塘| 魚影:中大型| 時間:全天

26、鯛魚| 賣價:3000 | 棲息地:大海| 魚影:中大型| 時間:全天

27、黑鱸魚| 賣價:400 | 棲息地:河流| 魚影:中大型| 時間:全天

28、黃鱸魚| 賣價:300 | 棲息地:河流| 魚影:中大型| 時間:全天

29、鱸魚| 賣價:400 | 棲息地:大海| 魚影:大型| 時間:全天

30、比目魚| 賣價:800 | 棲息地:大海| 魚影:大型| 時間:全天

31、旗魚| 賣價:10000 | 棲息地:碼頭| 魚影:特大型| 時間:全天

32、鮪魚| 賣價:7000 | 棲息地:碼頭| 魚影:特大型| 時間:全天

33、皇帶魚| 賣價:9000 | 棲息地:大海| 魚影:特大型| 時間:全天

34、矛尾魚| 賣價:15000 | 棲息地:大海| 魚影:特大型| 時間:全天(需雨天)

35、鱘魚| 賣價:10000 | 棲息地:海口| 魚影:特大型| 時間:全天

次月消失魚類:紅目鯽、海蝴蝶、燈籠魚、黃鱸魚、遠東哲羅魚、鱘魚

switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物
switch森友會 北半球生物

魚類圖鑑相對蟲類來說要較難收集,一方面是因為魚影隨機刷出無法辨別具體魚類,一方面又因為只會出生固定數量,從而需要玩家再陸上趕跑非目標魚影。因此在收集魚類圖鑑時,一定要看清楚棲息地、時間與魚影大小。

一些諸如鱘魚、遠東哲羅魚等棲息地刷新較少的魚類,則可以利用魚飼料來不斷刷新魚種。魚飼料需要通過在沙灘上尋找蛤蜊(就是地上噴水的地方,用鏟子挖開即可),然後通過DIY台製造。

需要注意的是,本月的矛尾魚只在雨天會出現。

對於經常釣魚失敗的玩家,這裡有一個個人的釣魚小技巧,就是當魚朝著你的魚鉤前進時,就乾脆閉眼不看遊戲畫面。通過手柄的HD震動和水聲的不同來判斷魚咬鉤的程度,在魚完全上鉤的一剎那震動和音效反饋都是完全不同的,非常好辨別。

這一方式個人認為要比視覺判定更容易反應。